Matches 1 to 36 of 36
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ap Aelan, Llawfrodedd | Abt 0965 | Powys, Wales | ind3558260250 |
2 | ap Brochwel, Cadell | Powys, Wales | ind15062 | |
3 | ap Brochwel, Cynan | 0544 | Powys, Wales | ind15060 |
4 | ap Caenog, Corf | 0785 | Powys, Wales | ind32216 |
5 | ap Ceidau, Lles Llawuedawc | 0850 | Powys, Wales | ind32211 |
6 | ap Cynfyn, Prince of Powys Prince of Powys Rhiwallon | 1000 | Powys, Wales | ind05116 |
7 | ap Elisedd, King of Powys King of Powys Brochfael | Powys, Wales | ind15065 | |
8 | ap Gwaethfoed, Mydhan | Abt 0952 | Powys, Wales | ind4288519307 |
9 | ap Gwaethfoed, Neiniad | 0968 | Powys, Wales | ind32206 |
10 | ap Gwaethfoed, Rhy | Abt 0956 | Powys, Wales | ind4288519308 |
11 | ap Gwaithford, Gwerystan | 0954 | Powys, Wales | ind05119 |
12 | ap Gwyn, Caradog | 1000 | Powys, Wales | ind15232 |
13 | ap Gwynano, Gwynnan | 0900 | Powys, Wales | ind32207 |
14 | ap Gwynnan, Gwaithfoed | 0933 | Powys, Wales | ind15235 |
15 | ap Ieuaf, Hywel | 1023 | Powys, Wales | I6000000007159161996 |
16 | ap Ifor, Cyhelin | 0907 | Powys, Wales | ind05136 |
17 | Ap Ifor, Lord Lord Cuhelyn Of Builth | 0907 | Powys, Wales | I18507 |
18 | ap Iowerth, Idnerth | 0802 | Powys, Wales | ind19871 |
19 | ap Lles, Caradog | 0885 | Powys, Wales | ind32213 |
20 | ap Lles Llawuedawc, Gwynano Barbsuch | 0880 | Powys, Wales | ind32209 |
21 | ap Maredydd, King of Powys King of Powys Madog | 1091 | Powys, Wales | ind05146 |
22 | ap Owain, Prince of Powis Prince of Powis Gwenwynwyn | 1165 | Powys, Wales | ind13989 |
23 | ap Seferws, Ifor | 0882 | Powys, Wales | ind15287 |
24 | Ap Seferws, Lord Lord Ifor Of Builth | 0882 | Powys, Wales | I18509 |
25 | ap Tegonwy, Iorwerth | 0774 | Powys, Wales | ind19873 |
26 | ap Teon, Tegonwy | 0735 | Powys, Wales | ind19877 |
27 | de la Pole, Griffith | 1287 | Powys, Wales | ind17338 |
28 | Owain Cyfeiliog, Gwenllian verch | 1140 | Powys, Wales | I403450 |
29 | verch Cadell, Nest | Powys, Wales | ind14910 | |
30 | verch Einydd, Hunydd | 1063 | Powys, Wales | ind05148 |
31 | verch Gwaithfoed, Gwyn | 0962 | Powys, Wales | ind32205 |
32 | verch Gwerystan | 1004 | Powys, Wales | ind15233 |
33 | verch Rhywallon, Gladys | 1051 | Powys, Wales | ind08335 |
34 | verch Tidlet, Prawst | 0422 | Powys, Wales | ind14929 |
35 | verch Tryffin, Isabel | 0886 | Powys, Wales | ind15288 |
36 | Verch Tryffin, Isabel | 0886 | Powys, Wales | I18511 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ap Brochwel, Cadell | 0808 | Powys, Wales | ind15062 |
2 | ap Brochwel, Cynan Garwyn | 0610 | Powys, Wales | ind15078 |
3 | ap Corf, Ceidio | Abt 0925 | Powys, Wales | ind32214 |
4 | ap Elisedd, King of Powys King of Powys Brochfael | 0773 | Powys, Wales | ind15065 |
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ap Gruffudd / verch Ithel | 1215 | Powys, Wales | fam04688 |